DC Yosinthika 0-36V 41.6A 1500W Switching Power Supply
Mawonekedwe:
• Gwiritsani ntchito mawonekedwe a sikirini yayikulu yamitundu, chiwonetsero chapamwamba
• Kugwedezeka kochepa, phokoso lochepa
• Chitetezo: Kuthamanga kwafupikitsa/kulemera kwambiri/kupitirira mphamvu yamagetsi/kupitirira mphamvu yamagetsi
• Fan yoziziritsira ya DC yomangidwa mkati
• Chizindikiro cha LED choyatsira magetsi
• Mphamvu yamagetsi yokhazikika komanso mphamvu yamagetsi yokhazikika yogwirira ntchito yokha
• Thandizani zitsanzo zakutali, zotulutsa zolondola kwambiri
• Chitetezo chokhazikika cha OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Kulamulira mafani mwanzeru, kuchepetsa phokoso ndikusunga mphamvu
Mafotokozedwe:
| Chitsanzo | S-1500-12 | S-1500-15 | S-1500-24 | S-1500-48 | |
| Zotsatira | Mphamvu yotulutsa ya DC | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-48V |
| Kulekerera kwa voteji | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| Yoyesedwa Pano | 125A | 100A | 62.5A | 31A | |
| Mphamvu Yogwirizana | 1500w | 1500w | 1500w | 1500w | |
| Mafunde ndi Phokoso | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | |
| Mitundu yosinthika ya DC Voltage | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Kukhazikitsa, kuwuka, nthawi yoyimirira | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Lowetsani | Ma Voltage Range | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Lowetsani Panopa | 8A/230VAC | ||||
| Kuchita bwino | 83% | 84% | 85% | 89% | |
| Mphamvu yamagetsi ya AC | Kuyamba kozizira kwa 50A /230VAC | ||||
| Kutayikira kwamagetsi | <3.5mA/240VAC | ||||
| Chitetezo | Kudzaza zinthu mopitirira muyeso | Mphamvu yotulutsa yogwirizana 105-150% chitetezo choyambira chochulukirachulukira | |||
| Mtundu wa chitetezo: chotuluka chodula, kuchira pambuyo poyambitsanso mphamvu | |||||
| Mphamvu yamagetsi yoposa | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
| Hiccup mode, imachira yokha pambuyo pa vuto | |||||
| Zachilengedwe | Chinyezi cha kutentha kwa ntchito | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Kutentha kwa sitolo, chinyezi | -20~+85°C 20%~90%RH Yosapanga kuzizira | ||||
| Chitetezo | Pitirizani ndi magetsi | I/PO/P:1.5KVAC mphindi 1 | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Muyezo | Muyezo wachitetezo | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Perekani | Kapangidwe kake kamatanthauza GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Muyezo wa EMC | Kapangidwe kake kamatanthauza GB9254, EN55022 Kalasi A | ||||
| Kukula | Miyeso | L350*W145*H120mm | |||
| Kulemera | 5.8kg/pc | ||||
| Phukusi | 2pcs/13kg/CTN | ||||
| Chitsimikizo | Miyezi 24 | ||||
Zogulitsa zokhudzana nazo
Njira Yopangira
Mapulogalamu ogwiritsira ntchito magetsi
Kulongedza ndi Kutumiza
Ziphaso
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








